央视广告-中视同赢|CCTV-15时段广告价格
中央电视台2010年CCTV-音乐时段广告价格表  中视同赢提供央视音乐频道时段广告价格查询,央视音乐频道广告报价查询,央视音乐频道广告费用查询;CCTV-15时段广告价格查询,CCTV-15广告报价查询,CCTV-15广告费用查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2010年CCTV-音乐时段广告价格表

CCTV-15时段广告价格-2010年CCTV-音乐时段广告价格表

(单位:人民币/元)
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
上午时段一 7:36     4,100     6,100 7,600    10,300    12,200    13,700
上午时段二 8:12除周一     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
上午时段三 8:36     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
上午时段四 9:17     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
上午时段五 9:55     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
上午时段六 10:22除周一、周日     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
上午时段七 10:54除周一     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
上午时段八 10:56     4,200     6,200 7,800    10,600    12,500    14,000
中午时段一 12:06     5,300     8,000 10,000    13,600    16,000    18,000
中午时段二 12:42     5,300     8,000 10,000    13,600    16,000    18,000
下午时段一 13:54     5,300     8,000 10,000    13,600    16,000    18,000
下午时段二 14:22除周一、周日     4,500     6,800 8,500    11,600    13,600    15,300
下午时段三 14:54除周一     4,500     6,800 8,500    11,600    13,600    15,300
下午时段四 14:56     4,500     6,800 8,500    11,600    13,600    15,300
下午时段五 16:36     5,900     8,800 11,000    15,000    17,600    19,800
下午时段六 17:46     5,900     8,800 11,000    15,000    17,600    19,800
下午时段七 18:22    10,100    15,100 18,900    25,700    30,200    34,000
晚间时段一 18:57除周日    10,100    15,100 18,900    25,700    30,200    34,000
晚间时段二 19:25除周一、周日    10,100    15,100 18,900    25,700    30,200    34,000
晚间时段三 周日20:25:00    20,300    30,400 38,000    51,700    60,800    68,400
晚间时段四 21:06    20,300    30,400 38,000    51,700    60,800    68,400
晚间时段五 21:42    20,300    30,400 38,000    51,700    60,800    68,400
晚间时段六 22:12除周日    14,900    22,400 28,000    38,100    44,800    50,400
晚间时段七 23:47     9,500    14,200 17,800    24,200    28,500    32,000
晚间时段八 0:21除周六     6,500     9,800 12,200    16,600    19,500    22,000
晚间时段九 周六0:45:00     6,500     9,800 12,200    16,600    19,500    22,000

说明:

1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。

2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。

3、所有节目安排以《中国电视报》为准。

4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。